
Parkování v Peci pod Sněžkou a Velké Úpě
Jelikož se Pec pod Sněžkou a Velká Úpa nachází v Krkonošském národním parku, je lepší věnovat pozornost parkování ještě před odjezdem do hor. K některým výše položeným hotelům, penzionům a horským boudám se dostanete pouze se zakoupeným vjezdovým lískem a pouze v letních měsících. Proto se vždy informujte na polohu ubytovacího zařízení, na které jedete. Vjezdový lístek zakoupíte ve vjezdových automatech. Automat ve Velké Úpě se nachází u Penzionu Urban, v Peci pak u parkoviště Zelený potok (dětská ozdravovna Růženka). Vjezdovné činí 20,- Kč / vjezd.
V Peci pod Sněžkou a Velké Úpě je možné auto zanechat na pěti veřejných parkovištích a pěti menších plochách určených k parkování. Pokud jsou parkovště ve Velké Úpě již zaplněna, je možné využít odstavná parkoviště v Temném Dole a Horním Maršově.
Menší parkovací plochy s parkovacím automatem:
Pec pod Sněžkou
- Infocentrum TURISTA, 20,- Kč / hod
- Hospoda Na Peci, 20,- Kč / hod
- MěÚ Pec pod Sněžkou, 20,- Kč / hod
- Restaurace u Žraloka, 20,- Kč / hod
Velká Úpa
- Pension Relax, 20,- Kč / hod
- Hlušiny (pod hasičskou zbrojnicí) pouze přes zimu, parkovné 40,- Kč/den
Hlavní parkoviště | ||
Pec pod Sněžkou | ||
Název | Kapacita | Provozní informace |
P2 – Zelený potok | 90 vozů | 7:00 – 22:00 |
P3 – Kaplička | 550 vozů | 7:00 – 22:00 |
P4 – Zelený potok | 240 vozů | 200 vozů zdarma (jen 7:00–22:00) |
Velká Úpa | ||
Název | Kapacita | Provozní informace |
P – Velká Úpa I | 120 vozů | 100 vozů zdarma (jen 7:00-22:00) |
P – Velká Úpa II | 45 vozů | 7:00 – 22:00 |
P1 – u čerpací stanice | 90 vozů | 7:00 – 22:00 |
P5 – Velká Úpa (za řekou) | 90 vozů | Jen vícedenní parkování. 7:00–22:00 |
Aktuální obsazenost parkovišť a ceník naleznete na www.pecpodsnezkou.cz.
Ceník parkovného | ||||
Pec pod Sněžkou | ||||
P2 Zelený potok | P3 Kaplička | P4 Zelený potok | ||
1 hod | X | 25 Kč |
30 Kč |
|
2 hod | X | 50 Kč | 60 Kč | |
3 hod | X | 75 Kč | 90 Kč | |
4 hod | X | 700 Kč | 120 Kč | |
5 hod | X | 125 Kč | 125 Kč | |
1 den | 125 Kč | 125 Kč * |
125 Kč |
|
2 dny | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | |
3 dny | 375 Kč | 375 Kč | 375 Kč | |
4 dny | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | |
5 dní | 600 Kč | 600 Kč | 625 Kč | |
6 dní | 600 Kč | 600 Kč | 700 Kč | |
týden | 600 Kč | 600 Kč ** | 700 Kč | |
Velká Úpa | ||||
P1 čerpací st. | P5 u Hřiště | P Velká Úpa I | P Velká Úpa II | |
1 hod | 20 Kč | X |
25 Kč |
X |
2 hod | 40 Kč | X | 50 Kč | X |
3 hod | 60 Kč | X | 75 Kč | X |
4 hod | 80 Kč | X | 100 Kč | X |
5 hod | 80 Kč | X | 100 Kč | X |
1 den | 80 Kč | 100 Kč * | 100 Kč * | 100 Kč * |
2 dny | 160 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
3 dny | 240 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 300 Kč |
4 dny | 320 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč |
5 dní | 400 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
6 dní | 400 Kč | 500 Kč | 600 Kč | 600 Kč |
týden | 400 Kč | 500 Kč ** | 600 Kč ** | 600 Kč ** |
* Po předložení KARTY HOSTA 60 Kč / den
** Po předložení KARTY HOSTA 300 Kč / týden
Více informací o Krkonoších
Pro ubytovatele - spolupracujte s námi!
Chcete u nás prezentovat Vaše ubytovací zařízení? Registrujte se, budeme Vás kontaktovat.
Tipy kam v Česku
Adršpašské skály
Tajuplné skalní města Adršpašsko - Teplické skály naleznete kousek od Pece pod Sněžkou. Rodinné penziony v Adršpachu nabízí příjemný komfort ubytování za skvělé ceny. Některé z penzionů mají dokonce výhled na skalní věže. Vydejte de do Adršpachu na výlet či dovolenou.
České Švýcarsko
Plavili jste se již soutěskami ve Hřensku? Pokud ne, tak nečekejte a rezervujte si včas to pravé ubytování. Hřensko patří mezi hlavní střediska národního parku, odkud se také může vydat i do Německa. Vyberte si z nabídky ve všech částech regionu skal, soutěsek a stolových hor.
Certifikace a ocenění